| HZJ79 LAND Cruiser Parts Description | QTY | |
| ENGINE PARTS | ||
| 1 | Cylinder head gasket | 10 |
| 2 | Piston | 60 |
| 3 | Piston ring | 10 |
| 4 | Main bearing | 70 |
| 5 | Con-rod bearing | 60 |
| 6 | Engine over hall gasket | 10 |
| 7 | Valve EX | 60 |
| 8 | Valve IN | 60 |
| 9 | Glow plug | 60 |
| 10 | Combustion chamber | 60 |
| 11 | Injection nozzle Assy | 60 |
| 12 | Con-rod piston pin bushing | 60 |
| 13 | Shaft idler gear | 5 |
| 14 | Cam shaft bearing | 10 |
| 15 | Idler sub Assy timing belt | 5 |
| 16 | Timing belt | 10 |
| 17 | Water pump Assy | 5 |
| 18 | Case sub with oil pump | 3 |
| SERVICE & FAST MOVING PARTS | ||
| 1 | Oil Filter | 192 |
| 2 | Fuel Filter | 192 |
| 3 | Air Cleaner | 96 |
| 4 | Shock Absorber F.R | 48 |
| 5 | Shock Absorber R.R | 48 |
| 6 | Brake Pad | 48 |
| 7 | Brake Shoe | 48 |
| 8 | Main Leaf Spring | 15 |
| 9 | Second Leaf Spring | 15 |
| 10 | Leaf Spring Bushing Rear | 136 |
| 11 | Brake Master Cylinder Kit | 15 |
| 12 | Wheel Cylinder Kit | 15 |
| 13 | Clutch Slave Cylinder Kit | 10 |
| 14 | Clutch Master Cylinder Kit | 5 |
| 15 | Clutch Disk | 10 |
| 16 | Pressure Plate | 3 |
| 17 | Axle Seal Front | 24 |
| 18 | Axle Seal Rear | 24 |
| 19 | Rear Wheel Bearing | 24 |
| 20 | knuckle Bearing | 24 |
| 21 | Torsion Bar Bushing | 32 |
| 22 | Stabilizer Bushing Rear Side | 32 |
| 23 | Stabilizer Bushing Front Side | 32 |
| 24 | Front Differential Drive Seal | 10 |
| 25 | Rear Differential Drive Seal | 10 |
| 26 | Delivery Valve Sub | 10 |
| 27 | Delivery Valve Main | 10 |
| 28 | Wiper Blade | 10 |
| 29 | Engine Fun | 5 |
| 30 | Timing Belt | 17 |
| 31 | Fun Belt | 15 |
| 32 | Radiator | 5 |
| 33 | Thermostat | 5 |
| 34 | Engine Support | 10 |
| 35 | Gear Box Support | 10 |
| 36 | Gear Box Rear Side Oil Seal | 5 |
| 37 | Spider Kit(Front Propeller Shaft) | 10 |
| 38 | Spider Kit(Front Propeller Shaft) | 10 |
| 39 | Glow Plug | 48 |
| 40 | Nozzle | 48 |
| 41 | Rear Hub Seal | 12 |
| 42 | Steering Oil Pump Seal kit | 12 |
| 43 | Rear Hub Grease Seal | 12 |
| 44 | Gear Box First Shifting Fork | 5 |
| 45 | Gear Box Second Shifting Fork | 5 |
| Electrical Parts | ||
| 1 | Lock Cylinder Set | 5 |
| 2 | Starter Motor Assy | 2 |
| 3 | Switch Assy - Magnet Starter | 6 |
| 4 | Clutch Sub Assy Starter | 6 |
| 5 | Holder Assy -Brush Starter | 4 |
| 6 | Carbon Brush Starter | 17 |
| 7 | Starter Kit | 5 |
| 8 | Solenoid Assy -Fuel Cut off | 10 |
| 9 | Glow Plug Relay Assy (12v) | 10 |
| 10 | Glow Plug | 60 |
| 11 | Alternator Assy | 2 |
| 12 | Rectifier Assy | 15 |
| 13 | IC Regulator | 15 |
| 14 | Alternator Brush | 15 |
| 15 | Head Lamp R/H Assy | 3 |
| 16 | Head Lamp L/H Assy | 3 |
| 17 | Rear Combination Lamp R.H aSSY | 10 |
| 18 | Rear Combination Lamp L.H aSSY | 10 |
| 19 | Rear License Plate Lamp Assy | 10 |
| 20 | Turn Signal Lamp R.H Assy | 10 |
| 21 | Turn Signal Lamp L .H Assy | 10 |
| 22 | Switch Relay Assy | 10 |
| 23 | Meter (Gauge) Assy | 5 |
| 24 | Speedometer Meter Sensor ASSY | 15 |
| 25 | Fuel Filter Switch Assy | 15 |
| 26 | Temperature Sensor Assy | 15 |
| 27 | Oil Pressure Switch | 10 |
| 28 | Wiper Blade | 20 |
| 29 | Horn 12V | 10 |
| 30 | Fuse 10A | 17 |
| 31 | Relay (Horn, Parking, Starter) | 10 |
| 32 | Fuel Transfer Magnetic Valve | 17 |
| 33 | Flasher | 17 |
| 34 | Head Light Relay | 17 |
| BRAND | TOYOTA | |
| MODEL | HZJ79-L-TJMRSV | |
| Description | QTY | |
| 1 | Oil Filier | 24 |
| 2 | Fuel Filter | 24 |
| 3 | Air Cleaner | 4 |
| 4 | Shock Absorber F.R | 6 |
| 5 | Shock Absorber R.R | 6 |
| 6 | Brake Pad | 6 |
| 7 | Brake Shoe | 6 |
| 8 | Main Leaf Spring | 3 |
| 9 | Second Leaf Spring | 3 |
| 10 | Leaf Spring Bushing Rear | 24 |
| 11 | Master Cylinder Kit | 2 |
| 12 | Wheel Cylinder Kit | 4 |
| 13 | Clutch Slive Cylinder Kit | 2 |
| 14 | Clutch Master Cylinder Kit | 2 |
| 15 | Clutch Disk | 3 |
| 16 | Pressure Plate | 1 |
| 17 | Axle Seal Front | 6 |
| 18 | Axle Seal Rear | 6 |
| 19 | Rear Wheel Bearing Inner | 8 |
| 20 | Rear Wheel Bearing outer | 8 |
| 20 | knuckle Bearing | 8 |
| 21 | Torsion Bar Bushing | 12 |
| 22 | Stabilizer Bushing Rear Side | 12 |
| 23 | Stabilizer Bushing Front Side | 12 |
| 24 | Front Differential Drive Seal | 3 |
| 25 | Rear Differential Drive Seal | 3 |
| 26 | Delivery Valve Sub | 3 |
| 27 | Delivery Valve Main | 3 |
| 28 | Wiper Blade (Left & Rihgt) | 6 |
| 29 | Engine Fun | 1 |
| 30 | Timing Belt | 3 |
| 31 | Fun Belt | 6 |
| 32 | Radiator | 1 |
| 33 | Thermostat | 3 |
| 34 | Engine Support(LH & RH) | 6 |
| 35 | Gear Box Support | 3 |
| 36 | Gear Box Rear Side Oil Seal | 3 |
| 37 | Spider Kit(FT Propler Shaft) | 3 |
| 38 | Spider Kit(RR Propeller Sha) | 3 |
| 39 | Glow Plug | 24 |
| 40 | Nozzle | 24 |
| 41 | Rear Hub Seal | 6 |
| 42 | Steering Oil Pump Seal | 3 |
| 43 | Rear Hub Seal | 3 |
| ELECTRICAL PARTS | ||
| 1 | Lock Cylinder Set | 4 |
| 3 | Switch Assy - Magnet Starter | 4 |
| 4 | Clutch Sub Assy - Starter | 1 |
| 6 | Holder Assy - Starter Drive | 1 |
| 7 | Carbon Brush - Starter | 4 |
| 8 | Starter Kit | 4 |
| 9 | Solenoid Assy | 2 |
| 10 | Glow Plug Relay 12V | 1 |
| 11 | Glow Plug | 24 |
| 12 | Alternator Assy | 1 |
| 13 | Rectifier Assy | 4 |
| 14 | IC Regulator | 4 |
| 15 | Alternator Brush | 4 |
| 16 | Head Lamp R.H Assy | 1 |
| 17 | Head Lamp L.H Assy | 1 |
| 18 | Rear Combination Lamp R.H | 2 |
| 19 | Rear Combination Lamp L.H | 2 |
| 20 | License Plate Lamp Assy | 2 |
| 21 | Turn Signal Lamp R.H Assy | 2 |
| 22 | Turn Signal Lamp L.H Assy | 2 |
| 24 | Switch Relay Assy | 2 |
| 25 | Meter (Gauge) Assy | 1 |
| 26 | Speedometer Sensor | 1 |
| 27 | Fuel Filter Switch Assy | 2 |
| 28 | Temperature Sensor | 2 |
| 29 | Oil Pressure Switch | 2 |
| 31 | Wiper Blade | 6 |
| 34 | Horn Cable Assy | 1 |
| 37 | Fuse 10A | 20 |
| 38 | Relay (Horn, Parking, Starter) | 2 |
| 39 | Flasher | 2 |
|
CONTACT US
Phone:0086-139-2246-2247 Tel: 0086-20-373-528-85 Email: info@toyotahiluxparts.com, toyotaparts@qq.com Address:No.2 Yuanquan Street,Guang Yuan East Road, Guangzhou, P.R. China. Zip Code:510500 Home Http://www.ToyotaPartsCo.com |
Supplier:Hilux Parts Supply Corporation Limited (2012-2018)
Hilux Diesel Company Limited ( 2018- )
Export Products Details
Shipment Port: 1.Guangzhou,China 2.Nagoya,Japan
Shipping By :Air , Sea ,Express
Lead Time: 2 days ~ 30 days
Payment Terms: T/T,WesternUnion, Business Account
1. Competitive Price and Prompt Delivery
2. Quality Approvals and Reputation
3. Small orders accepted
4. One-stop purchase service,Container consolidations; International shipping service.
5. Provide China Aftermarket Toyota Parts and Japan 100% Genuine Toyota Parts
6. Brand : (1). Aftermarket Toyota Parts is No Brand.
(2). Genuine Toyota Parts is Original TOYOTA Brand.